Girls Cross-Country -- 2008
Current Roster:
(Athlete/Grade)
| NAME | GRADE |
|---|---|
| Kathleen O'Meara | 12 |
| Colleen Smith | 12 |
| Kristin Waters | 12 |
| Brittany Ellis | 12 |
| Kayla Murphy | 12 |
| Molly Hollenbeck | 12 |
| Rachel Hefti | 12 |
| Katherine Wall | 12 |
| Amanda Brown | 12 |
| Jamie Kurtz | 11 |
| Diane Rotella | 11 |
| Katie Riley | 11 |
| Allison Reichel | 11 |
| Sarah Olson | 11 |
| Katie Bott | 11 |
| Aida Rivera | 10 |
| Micheala Burns | 10 |
| Jessica Emanuelli | 10 |
| Alicia Martin | 10 |
| Brittany Thompson | 10 |
| Nicole Andolina | 10 |
| Kaitlyn Richards | 10 |
| Erica Weiskopff | 10 |
| Maria Cole | 09 |
| Alex Dudevski | 09 |
| Erica Hall | 09 |
| Briana Popps | 09 |
| Chelsea Clark | 09 |
| Mary Kate Menges | 09 |
| Amy Hannahan | 09 |
| Katie Pritts | 09 |
| Nikki Hunter | 09 |
| Kelly Powell | 09 |
| Alex Incaudo | 09 |
| Alyssa Sherman | 09 |
| Shannon Hawley | 09 |

Grade:
Previous Running Seasons:
Favorite Invitational:
Best Running Accomplishment:
Favorite Workout:
How I Handle Pre-Race Pressure: