Girls Cross-Country -- 2009
Current Roster:
(Athlete/Grade)
| Katie Bott | 12 |
| Sara Fisher | 12 |
| Kelly Maestri | 12 |
| Erin Meyers | 12 |
| Sarah Olson | 12 |
| Allison Reichel | 12 |
| Katie Riley | 12 |
| Diane Rotella | 12 |
| Lauren Stummer | 12 |
| Nicole Andolina | 11 |
| Jessica Emanuelli | 11 |
| Alicia Martin | 11 |
| Kaitlyn Richards | 11 |
| Alyssa Zeman | 10 |
| Olivia Brown | 10 |
| Maria Cole | 10 |
| Amy Hannahan | 10 |
| Alex Incaudo | 10 |
| Kelly Powell | 10 |
| Alyssa Sherman | 10 |
| Amber Sweeney | 10 |
| Alycia Andolina | 9 |
| Jessica Boyce | 9 |
| Lauren Brieant | 9 |
| Morgan Farmer | 9 |
| Jamie Gonnella | 9 |
| Abby Kastick | 9 |
| Anna Leo | 9 |
| Maureen McInerny | 9 |
| Sarah Plunkett | 9 |
| Laura Leff | 8 |

Grade:
Previous Running Seasons:
Favorite Invitational:
Best Running Accomplishment:
Favorite Workout:
How I Handle Pre-Race Pressure: